W miniony weeknd zakończyliśmy Aktywną Ligę Tenisa. Przez ostatnie cztery miesiące 11 zawodników i zawodniczek rywalizowało ze sobą, aby zdobyć tytuł mistrzowski. Ostatecznie ten po raz kolejny trafił do rąk Rafała Kowalskiego.
Poniżej znajduje się klasyfikacja generalna rozgrywek:
M | Osoba | PKT | Sety wygrane | Sety przegrane | Ratio |
1 | R. Kowalski (M) | 27 | 18 | 0 | 18 |
2 | Ł. Hadrzyński (M) | 23 | 14 | 5 | 9 |
3 | M. Zabłocki (M) | 22 | 14 | 2 | 12 |
4 | T. Dera (M) | 19 | 11 | 8 | 3 |
5 | M. Budzisz (M) | 14 | 6 | 16 | -10 |
6 | A. Zelewska (K) | 13 | 6 | 9 | -3 |
7 | K. Jarociński (M) | 11 | 4 | 12 | -8 |
8 | P. Niemczynowicz (M) | 8 | 3 | 10 | -7 |
9 | M. Pozarzycki (M) | 8 | 4 | 4 | 0 |
10 | K. Labudda (K) | 6 | 0 | 12 | -12 |
11 | R. Dzielski (M) | 1 | 0 | 2 | -2 |
Pomysłodawca i założyciel Stowarzyszenia Aktywne Kosakowo. Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni gdzie uzyskał tytuł magistra zarządzania. Ukończył również kursy: trener personalny oraz uzyskał tytuł menadżera sportu. Od urodzenia związany z Gminą Kosakowo. Pasjonat sportu i psychologii.